Description
Additional Information
Questions
Description
Caratteristiche | Specifiche | ||
---|---|---|---|
Tipo prodotto | Lavastoviglie | ||
Classe energetica | Classe E | ||
Capacità nominale | 10 | ||
Capacità nominale (programma Eco) | 10 | ||
Consumo energetico annuo | 212 kWh | ||
Consumo annuo di acqua | 2520 litri | ||
Classe asciugatura | Classe A | ||
Ciclo di lavaggio standard | Eco 50 | ||
Durata di ciclo di lavaggio standard | 240 min | ||
Durata modalità acceso | 12 min | ||
Durata del programma Eco | 240 min | ||
Livello di pressione sonora | 43 dB(A) | ||
Livello rumore (programma Eco) | 43 dB(A) relativamente a 1 pW | ||
Classe rumore (programma Eco) | B | ||
Fattore di forma | Da incasso | ||
Tipo installazione | Totalmente integrato | ||
Colore | Acciaio inossidabile | ||
Efficienza lavaggio | Classe A | ||
Qtà programmi | 7 | ||
Programmi e opzioni speciali | Lavaggio delicati, prelavaggio, eco 50°C, lavaggio eco, vetro, lavaggio rapido, energico a 65°, opzione multizona, PowerClean Pro, autopulente | ||
Consumo di energia | 1900 W | ||
Modalità disattivata di consumo energetico | 0.5 W | ||
Modalità acceso di consumo energetico | 5 W | ||
Voltaggio | 220 – 240 V 50 Hz | ||
Corrente nominale | 10 A | ||
Lunghezza cavo | 1.3 m | ||
Rack superiore | Altezza regolabile, rimovibile | ||
Consumo energetico per ciclo | 0.74 kWh | ||
Consumo di acqua per ciclo | 9 litri | ||
Consumo energetico del programma Eco (EPEC) | 76 kWh per 100 cicli | ||
Consumo di acqua del programma Eco (EPWC) | 9 Litri per ciclo | ||
Carico acqua | Caldo e freddo | ||
Larghezza minima (nicchia) | 45 cm | ||
Profondità minima (nicchia) | 56 cm | ||
Altezza minima (nicchia) | 82 cm | ||
Larghezza | 44.8 cm | ||
Profondità | 55.5 cm | ||
Altezza | 82 cm | ||
Peso | 29.6 kg | ||
Peso (spedizione) | 31.6 kg | ||
Tipo display | Digitale | ||
Tipo controllo | Elettronico | ||
Caratteristiche regolazioni timer | Timer partenza ritardata | ||
Indicatori | Fine ciclo | ||
Caratteristiche personalizzabili | Flexi Space, ExtraSpace | ||
Posizionamento a livello | Piedini regolabili | ||
Standard di conformità | Directive 2010 30 UE, Directive 1059 | ||
Title | Default Title |
---|
nextusplex.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart