Lavastoviglie A Libera Installazione LG DF222FPS 14 Coperti Classe energetica E (A85xL60xP60) QuadWash TrueSteam Wi-Fi con SmartThinQ Grigio For Sale

Description
Caratteristiche | Valori | ||
---|---|---|---|
Tipologia di display | LED | ||
Tipologia di installazione | Libera installazione | ||
Posizione del pannello di controllo | Frontale | ||
Numero di coperti totale | 14 | ||
Trattamento antibatterico | Sì | ||
Aqua-Stop | Sì | ||
Apertura automatica della porta | No | ||
Dispenser detergente e brillantante | Sì | ||
Tipologia di asciugatura | A condensazione | ||
Motore Inverter Direct Drive | Sì | ||
Numero bracci di lavaggio | 3 (in alto, superiore e inferiore) | ||
QuadWash™ | Sì | ||
Smart Rack+™ | Sì | ||
Sensore dello sporco | Sì | ||
TrueSteam™ | Sì | ||
Sistema di lavaggio Vario | Vario Plus | ||
Addolcitore dell acqua | Sì | ||
Secchiello porta posate | Sì | ||
Terzo cestello con altezza regolabile | No | ||
Classe di efficienza energetica | E | ||
Durata ciclo (min) | 215 | ||
Durata del programma Express (min) | 38 | ||
Classe di rumorosità | C | ||
Livello di rumorosità (dBA) | 46 | ||
Durata del programma Turbo (min) | 59 | ||
Consumo di acqua (litri) | 9.9 | ||
Frequenza (Hz) | 50 | ||
Potenza assorbita (W) | 1600 ~ 1800 | ||
Voltaggio (V) | 220 ~ 240 | ||
Colore | Platinum Silver | ||
Indicatore tempo rimanente | Sì | ||
Materiale della vasca | Acciaio inox | ||
Altezza piedini regolabili (mm) | 30 | ||
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm) | 680 x 890 x 665 | ||
Peso con imballo (kg) | 52 | ||
Dimensioni (L x A x P) (mm) | 600 x 850 x 600 | ||
Peso (kg) | 48 | ||
Programmi di lavaggio | Auto, Delicato, Programma scaricato, Eco, Express, Mezzo carico, Intensivo, Refresh, Risciacquo, Steam, Turbo | ||
Opzioni | Blocco dei controlli, Partenza ritardata, Dual Zone, Risparmio energia, Asciugatura extra, Alta temperatura, Pulizia lavastoviglie, Risciacquo, Ciclo TrueSteam, QuadWash, Lavaggio a macchina, Ciclo di download | ||
NFC | No | ||
Monitoraggio da remoto | Sì | ||
Wi-Fi con app ThinQ | Si | ||
Codice EAN | 8806091329356 | ||
Title | Default Title |
---|
nextusplex.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart