Lavastoviglie A Libera Installazione Electrolux ESF5512LOX 13 Coperti (Semi-Incasso) Classe energetica F (A85xL60xP62,5) Extra Hygiene Inox Hot on Sale

Description
Caratteristiche | Specifiche | ||
---|---|---|---|
Marca | Electrolux | ||
Modello | ESF5512LOX | ||
Tipo di installazione | A libera installazione | ||
Capacità di carico (n°coperti) | 13 | ||
Classe efficacia asciugatura | A | ||
Classe efficacia lavaggio | A | ||
Classe efficienza consumi Pre-2020 | A+ | ||
Classe efficienza energetica | F | ||
Cruscotto a Scomparsa totale | No | ||
Partenza ritardata fino a | 24 h | ||
Rumorosità | 47 dB(A) | ||
Visualizzazione stato avanzamento | del programma | ||
Visualizzazione tempo restante | alla fine del programma | ||
Colore primario | Grigio | ||
Tonalità colore primario | Inox | ||
Consumo annuo energia | 295 kWh | ||
Consumo energetico per 100 cicli | di funzionamento (con programma ECO) | ||
Consumo di acqua per ciclo | di funzionamento (con programma ECO) | ||
Numero di coperti con programma ECO | 13 | ||
Durata programma ECO | 0 min | ||
Programmi | Delicati Cristalli, Eco, Intensivo, Mezzo Carico, Normale Auto, | ||
 | Prelavaggio, AutoFlex 45°-70°, Eco 50°C, GlassCare 45°, | ||
 | Intensivo 70°, QuickPlus 60°, Ammollo | ||
Tipologia Filtro | Sistema di filtri autopulenti a 4 livelli | ||
Display | Sì | ||
Cestello Inferiore regolabile | Sì | ||
Cestello portaposate | Sì | ||
Cestello Superiore regolabile | Sì | ||
Altezza | 85 cm | ||
Larghezza | 60 cm | ||
Profondità | 62,5 cm | ||
Peso | 42,9 KG | ||
Title | Default Title |
---|
nextusplex.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart